更新時間:2017-01-15
CCL-CT100LSF同軸電纜參數,同軸電纜廠家現貨供應,國標的電纜廠家,現貨*安徽*的廠家供應
免費咨詢:0550-7046995
CCL-CT100LSF同軸電纜使用性能如下:
CCL-CT100LSF同軸電纜 | |||
產品型號 : CCL-CT100 LSF | 電氣性能 | ||
用途: | 導體zui大直流電阻20℃(Ω/Km)89.00 | 23.7 | |
CT100LSF同軸電纜用于通信和信號控制系統 。 | 導線間的絕緣zui小直流電阻20℃(MΩ*Km ) | >300 | |
參考標準: | 工作溫度( ℃ ) | 80 | |
可根據用戶的具體規格或一般標準進行生產。 | 額定電壓(V) | 30 | |
結構 | 工作電容(+/-3pF/m) | 58 | |
導體材料 | 裸銅 | 傳播率( +/- 5 %) | 80 |
導體結構(mm) | 1 /1.0 | 特性阻抗(+/-3 Ω ) | 75 |
絕緣體材料 | 實心聚乙烯 | 衰減參數 20 ℃ (-dB/100m) | |
絕緣厚度(mm) | 1.80 | 50MHz | 4.6 |
絕緣外徑(±0.03mm) | 4.60 | 100MHz | 6.9 |
銅/聚酯帶 | 115% | 200MHz | 8.4 |
屏蔽層 | 銅網屏蔽 | 400MHz | 12.2 |
屏蔽結構 | 16/4/0.14 | 700MHz | 16.5 |
屏蔽層覆蓋率(%) | >=56 | 900MHz | 19.1 |
護套材料 | 聚氯乙烯 | 1000MHz | 22.0 |
護套厚度(mm) | 0.96 | ||
zui大外徑(±0.10mm) | 6.80 | ||
護套材料 | 聚氯乙烯/低煙低鹵/低煙無鹵 | ||
護套顏色 | 按用戶要求 | ||
彎曲半徑 | 6倍電纜zui大外徑 | ||
溫度等級 | 70 ℃ | ||
額定電壓 | 300/500V | ||
防火標準 | |||
火焰傳播測試通過 IEC 60332標準*部分(PVC/LSOH) 火焰傳播測試通過 IEC 60332 標準*三部分(FRPVC/LSFROH) 鹵素酸氣指數達到 IEC60754標準*部分(LSOH) 濃煙密度測試通過 IEC61034 標準(LSOH) 氧指數測試通過BS2863標準或 ISO4589-2標準(LSOH) 溫度指數測試通過 BS2782標準 或 ISO4589-3標準(LSOH) |