更新時間:2017-07-15
ZRYJV22-3*10+1*6(PE)-1KV鎧裝電纜交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜1) 電纜導體允許工作溫度不超過90℃,短路時(Z長持續時間5秒),電纜導體的Z高溫度不超過250℃。2) 電纜敷設時環境溫度應不低于0℃,低于0℃敷設時,必須預先加溫。3) 允許彎曲半徑:單芯電纜:無鎧裝電纜不小于電纜外徑的20倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的15倍
免費咨詢:0550-7046995
ZRYJV22-3*10+1*6(PE)-1KV電纜性能:
本產品適用于交流額定電壓0.6/1kV(Uo/U)及以下輸配電線路。
2、電纜導體的zui高工作溫度70℃。
3、鎧裝電纜彎曲半徑應不小于電纜直徑的20倍。
4、敷設溫度應不低于0℃。
5、短路時,導體的zui高溫度應不大于160℃,持續時間不超過5秒。
ZRYJV22-3*10+1*6(PE)-1KV電纜主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB/T 3956-2008規定),參照附錄A表1。
2.工頻電壓試驗:根據公式:2.5U0+2KV/min不擊穿,U0為3.6KV及以下電纜:2.5UO+2KV/5min不擊穿。UO為3.6KV以上電纜:2.5U0KV/5min不擊穿
3.局部放電試驗:U0為1.8KV及以上和18KV及以下時1.5UO放電量不大于20pc;UO為18KV以上,1.5UO下放電量不大于10pc。
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
導體 標稱 截面 | 絕緣 厚度 | 護套厚度 | 電纜參考外徑 | 電纜參考重量 | 導體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
4 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 236 | 180 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 55 | 45 |
6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 316 | 210 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 65 | 45 |
10 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 460 | 380 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 70 | 55 | 90 | 70 |
16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 679 | 375 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 90 | 70 | 110 | 90 |
25 | 0.9 | 1.8 | 26.0 | 1065 | 586 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | 130 | 105 | 150 | 120 |
35 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 1368 | 821 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | 165 | 130 | 185 | 140 |
50 | 1.0 | 1.9 | 30.0 | 1901 | 1141 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 200 | 160 | 210 | 170 |
70 | 1.1 | 2.0 | 34.0 | 2585 | 1463 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 258 | 203 | 265 | 203 |
95 | 1.1 | 2.2 | 38.0 | 3718 | 2231 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 320 | 255 | 315 | 250 |
120 | 1.2 | 2.3 | 43.5 | 4443 | 2665 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 380 | 300 | 360 | 285 |
150 | 1.4 | 2.4 | 47.0 | 5326 | 3190 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 440 | 350 | 400 | 320 |
185 | 1.6 | 2.6 | 52.0 | 6628 | 3842 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | 505 | 490 | 435 | 350 |
240 | 1.7 | 2.8 | 58.0 | 8501 | 5001 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | 603 | 471 | 524 | 415 |
300 | 1.8 | 3.2 | 64.0 | 10320 | 5679 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 3.5 | 700 | 545 | 605 | 465 |
關鍵詞: