更新時間:2017-07-18
AGR-500V 1*95平方是安徽華強電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價格,國家標準產(chǎn)品之一,華強電纜廠家,優(yōu)惠發(fā)價格
免費咨詢:0550-7046995
AGR-500V 1*95平方廣泛應用于電子電器、照明燈具、燃具、工業(yè)等高溫環(huán)境
AGR-500V 1*95平方技術參數(shù):
•額定溫度:-60-200度
•額定電壓:500/1000V
•導體材料:單根或多股的鍍銀銅絲或鍍錫銅絲
•絕緣材料:硅橡膠
•顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
•產(chǎn)品通過UL認證,認證號:E311865
截面積(mm2) | 導體結(jié)構根/(mm) | 平均絕緣厚度(mm) | 成本電線外徑(mm±10%) | 導體直流電阻20℃,≤Ω/km |
0.07 | 19/0.07 | 0.45 | 1.3 | 365 |
0.1 | 12/0.10 | 0.45 | 1.3 | 188 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 1.35 | 160 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.35 | 136 |
0.2 | 53/0.07 | 0.6 | 1.8 | 98 |
12/0.15 | 0.6 | 1.8 | 95 | |
0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 1.9 | 72 |
77/0.07 | 0.5 | 1.8 | 72 | |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.85 | 50 |
105/0.07 | 0.5 | 1.9 | 50 | |
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 2.2 | 40 |
133/0.07 | 0.6 | 2.2 | 40 | |
0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 2.6 | 27 |
197/0.07 | 0.6 | 2.5 | 27 | |
1 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 20 |
259/0.07 | 0.6 | 2.7 | 20 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 3.1 | 14 |
399/0.07 | 0.7 | 3.1 | 14 | |
2 | 40/0.25 | 0.7 | 3.3 | 10 |
532/0.07 | 0.7 | 3.3 | 10 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7 | 8.2 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 8.2 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 4 |
10 | 84/0.40 | 1 | 6.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.5 | 9 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.5 | 10.7 | 0.8 |
關鍵詞:
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2816317 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸