更新時間:2017-08-02
NH-YJV-1KV-3*70+1*35/電纜適用于額定電壓0.6/1KV及以下控制、信號、保護、及測量系統接線之用。地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等對電纜阻燃特性要求高的 場合。NH-VV22-1KV-3*70+1*35電纜安徽華強電纜有限公司現貨供應。
免費咨詢:0550-7046995
NH-YJV-1KV-3*70+1*35/電纜使用特性:工頻額定電壓Uo/U為0.6/1KV 電纜導體的允許zui高工作溫度為70oC。電纜敷設環境溫度不低于0℃,若環境溫度低于0℃時,應對電纜進行預熱電纜的允許彎曲半徑如下:無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍 鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,應不低于電纜外徑的6倍。電壓等級:0.6/1kV及以下執行標準:Q/HX09
NH-YJV-1KV-3*70+1*35/電纜用途:適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下,高溫環境中的信號檢測及電力傳輸。尤其適用于消防與保安系統保護回路的控制及動力的傳輸線。
性能要求導電線芯直流電阻:
標稱截面mm2 | 20℃導體直流電阻≤Ω/km | 標稱截面mm2 | 20℃導體直流電阻≤Ω/km | ||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | ||
1.5 | 12.1 | - | 70 | 0.268 | 0.443 |
2.5 | 7.41 | 12.1 | 95 | 0.193 | 0.320 |
4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 |
6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 |
10 | 1.83 | 3.08 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
25 | 0.727 | 1.20 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
35 | 0.524 | 0.868 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
50 | 0.387 | 0.641 | - | - | - |
交流電壓試驗
①試驗應在成盤電纜上進行。試驗可采用交流電壓,也可采用直流電壓。按規定的方法施加電壓,持續5min,試驗過程中絕緣不發生擊穿。
②額定電壓0.6/1kV電纜的單相試驗電壓采用交流電壓試驗時施加電壓為3.5kV,如采用三相變壓器對三芯電纜進行試驗時,相間試驗電壓為6kV,采用直流電壓試驗時其數值為8.4kV。
電纜載流量:
連續負荷允許栽流量(A) | ||||||||||||||||
絕緣類型:聚氯乙烯(PVC)或阻燃聚氯乙烯(ZR-PVC) | ||||||||||||||||
纜芯zui高工作溫度:70℃ | ||||||||||||||||
截 面 mm2 | 在空氣中 | 在土壤中 | ||||||||||||||
一芯 | 二芯 | 三芯 | 4芯5芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 4芯5芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 | |||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | - - 82 111 143 175 223 276 334 387 445 509 615 700 | - - 64 85 111 138 175 212 260 297 345 398 477 541 | 37 48 67 91 122 143 180 217 - - - - - - | 29 37 52 70 92 111 138 170 - - - - - - | 32 40 57 77 102 122 154 191 233 270 313 360 424 477 | 24 32 45 60 80 95 122 148 180 207 244 281 334 371 | 29 39 52 70 94 119 149 184 226 260 301 345 - - | 23 29 40 54 73 92 115 141 174 201 231 266 - - | - - 101 132 175 212 260 307 371 424 483 541 636 721 | - - 78 104 132 164 201 238 286 339 375 419 493 557 | 45 56 77 102 125 148 181 220 - - - - - - | 35 43 59 79 97 115 140 170 - - - - - - | 38 47 65 87 109 130 160 195 229 262 299 334 386 445 | 29 37 50 66 84 100 123 150 176 201 229 257 298 350 | 36 46 61 81 106 134 163 196 234 267 301 338 - - | 27 36 47 62 82 103 125 151 181 206 231 261 - - |
| 環境溫度30℃ | 土壤溫度25℃,土壤熱阻系數1.2℃.m/w |
7、交貨要求:根據合同要求長度交貨,長度計量誤差為±0.5%。
關鍵詞: