更新時(shí)間:2017-08-06
WDZR-KYJFYP-7*1.0/控制電纜是輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜,華強(qiáng)電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
WDZR-KYJFYP-7*1.0/控制電纜用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣控制電纜。
WDZR-KYJFYP-7*1.0/控制電纜使用特性:額定電壓U0/U為450/750V。電纜的導(dǎo)體允許工作溫度為90℃、105℃。電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,的允許彎曲半徑:鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。其它結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
型號(hào)與名稱
型 號(hào) | 名 稱 |
KYJ(F)V | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
ZR-KYJ(F)V | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
WDZR-KYJ(F)Y | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套阻燃控制電纜 |
NH-KYJ(F)V | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 |
KYJ(F)VP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJ(F)VP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
WDZR-KYJ(F)YP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJ(F)VP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐火控制電纜 |
KYJ(F)VP2 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJ(F)VP2 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
WDZR-KYJ(F)YP2 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJ(F)VP2 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
KYJ(F)VP22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJ(F)VP22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZR-KYJ(F)YP22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJ(F)VP22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJ(F)VR | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
ZR-KYJ(F)VR | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
WDZR-KYJ(F)YR | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJ(F)VR | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制軟電纜 |
KYJ(F)VRP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KYJ(F)VRP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
WDZR-KYJ(F)YRP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJ(F)VRP | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐火控制軟電纜 |
KYJ(F)V22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJ(F)V22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZR-KYJ(F)Y22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJ(F)V22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJ(F)VP2-22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJ(F)VP2-22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZR-KYJ(F)YP2-22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJ(F)VP2-22 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJ(F)V32 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJ(F)V32 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZR-KYJ(F)Y32 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJ(F)V32 | 輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐火控制電纜 |
注: “ZA”-表示A類阻燃,“ZB”-表示B類阻燃,“ZC、ZR”-表示C類阻燃,“YJ(F)”-輻照交聯(lián)聚烯烴,“WD”-表示無鹵低煙, “Y”-聚烯烴護(hù)套。 |
控制電纜的規(guī)格
型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | ||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |||
導(dǎo)體芯數(shù) | |||||||||||
KYJ(F)V、ZR-KYJ(F)V、 WDZR-KYJ(F)Y | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
NH-KYJ(F)V | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
KYJ(F)VP、ZR-KYJ(F)VP、 WDZR-KYJ(F)YP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
NH-KYJ(F)VP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
KYJ(F)VP2、ZR-KYJ(F)VP2、 WDZR-KYJ(F)YP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
NH-KYJ(F)VP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
KYJ(F)VP22、 ZR-KYJ(F)VP22、 WDZR-KYJ(F)YP22 | |||||||||||
NH-KYJ(F)VP22 | |||||||||||
KYJ(F)VR、ZR-KYJ(F)VR、 WDZR-KYJ(F)YR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
NH-KYJ(F)VR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
KYJ(F)VRP、ZR-KYJ(F)VRP、 WDZR-KYJ(F)VRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
NH-KYJ(F)VRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
KYJ(F)V22、ZR-KYJ(F)V22、 WDZR- KYJ(F)Y22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
NH-KYJ(F)V22 | |||||||||||
KYJ(F)VP2-22、 ZR-KYJ(F)VP2-22、 WDZR- KYJ(F)YP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
NH-KYJ(F)VP2-22 | |||||||||||
KYJ(F)V32、ZR-KYJ(F)V32、 WDZR- KYJ(F)Y32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
/ | |||||||||||
NH-KYJ(F)V32 | / |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2816317 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸