更新時間:2017-06-25
ZRC-YJV-0.6/1KV-3*150+1*95電力電纜交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜是公司的主打產品之一,華強電纜
免費咨詢:0550-7046995
產品名稱:ZRC-YJV-0.6/1KV-3*150+1*95電力電纜 | ||||||
執行標準:GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 | ||||||
ZRC-YJV-0.6/1KV-3*150+1*95電力電纜產品特點: 1、電纜導體的允許zui高工作溫度為90℃。 2、短路時(zui長持續時間不超過5秒) 電纜導體的zui高溫度不超過250℃。 3、電纜敷設時的環境溫度不得低于0℃。 4、電纜的zui小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15倍;單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。 5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0:電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額 定工頻電壓,稱相電壓;U: 電纜設計用的導體間的額定工頻電壓,稱線電壓;Um:設備可承受的“zui高系統電壓"的zui大值。 | ||||||
產品參數: 1、導體材料:3+1結構、銅導體 2、絕緣材料:分紅、黃、綠三色交聯聚乙烯絕緣XLPE 3、護套材料:黑色護套聚氯乙烯PVC 4、電壓等級:0.6/1kV 5、屏蔽材料:無 6、鎧裝材料:無 7、實物圖片說明: | ||||||
電力電纜規格參數 | ||||||
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 3*4+1*2.5 | 3*50+2*25 | 5*1.5 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 3*6+1*4 | 3*70+2*35 | 5*2.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 3*10+1*6 | 3*95+2*50 | 5*4 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 3*16+1*10 | 3*120+2*70 | 5*6 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 3*25+1*16 | 3*150+2*70 | 5*10 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 3*35+1*16 | 3*185+2*95 | 5*16 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 3*50+1*25 | 3*240+2*120 | 5*25 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 3*70+1*35 | 4*50+1*25 | 5*35 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 3*95+1*50 | 4*70+1*35 | 5*50 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 3*120+1*70 | 4*95+1*50 | 5*70 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 3*150+1*70 | 4*120+1*70 | 5*95 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 3*185+1*95 | 4*150+1*70 | 5*120 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 3*240+1*120 | 4*185+1*95 | 5*150 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 3*300+1*150 | 4*240+1*120 | / |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | / | / | / |
1*300 | / | 3*300 | 4*300 | / | / | / |
1*400 | / | / | / | / | / | / |
1*500 | / | / | / | / |
關鍵詞: